Planning des sorties 2009
| Date | Heure Départ | N° Parcours | Kilométrage | dénivelé | Difficulté |
Jeudi 01 Janvier | 09H | | 50 | | |
Dimanche 04 Janvier | 09H | | 61 | | ** |
Dimanche 11 Janvier | 09H | | 63 | | *** |
Dimanche 18 Janvier | 09H | | 43 | | |
Dimanche 25 Janvier | 09H | | 62 | | * |
| | | | | | |
Dimanche 01 Février | 09H | | 60 | | *** |
Dimanche 08 Février | 09H | | 61 | | ** |
Dimanche 15 Février | 09H | 38 | 63 | | |
Dimanche 22 Février | 09H | 39 | 64 | | |
| | | | | | |
Dimanche 1 Mars | 08H30 | 35 | 62 | | |
Samedi 7 Mars | | | Brevet Chauray | | |
Dimanche 8 Mars | 08H30 | 49 | 68 | | |
| Samedi 14 Mars | | | Brevet Niort | | |
Dimanche 15 Mars | 08H30 | 51 | 69 | | |
Samedi 21 Mars | | | Journée départ de printemps Parthenay | | |
Dimanche 22 Mars | 08H30 | 45 | 67 ou Journée départ de printemps Parthenay | | |
Samedi 28 Mars | | | Brevet niort | | |
Dimanche 29 Mars | 08H30 | 62 | 72 | | |
| | | | | |
| Samedi 4 Avril | 07H00 | | Journée dite de Chalandray | | |
| Dimanche 5 Avril | 08H00 | | Rnadonnée de la venise verte | | |
| Samedi 11 Avril | | | Brevet 100 km de Parthenay | | |
| Dimanche 12 Avril | 08H00 | 64 | 74 | | |
| Lundi 13 Avril | 08H00 | 29 | 59 | | |
| Samedi 18 Avril | | | Brevet 100 km de Beauvoir | | |
| Dimanche 19 Avril | | Rando ASPTT | Tous aux Gardous à 07H00 | | |
| Samedi 25 Avril | | | Brevet de 150 Km de Chauray | | |
| Dimanche 26 Avril | 08H00 | 57 | 71 | | |
| | | | | |
| Vendredi 01 Mai | 08H00 | E5 | 70 | | |
| Samedi 02 Mai | | | Brevet de 150Km de Parthenay | | |
| Dimanche 03 Mai | 08H00 | | Randonnée de Coulon RDV à 08h à la Poste | | |
| Vendredi 08 Mai | 08H00 | 62 | 72 ou Tour des Deux Sevres Thouars/Niort/Thouars | | |
| Samedi 09 Mai | 08H00 | | Tour des Deux Sevres Thouars/Niort/Thouars | | |
| Dimanche 10 Mai | 08H00 | 61 | 72 | | |
| Samedi 16 Mai | | | Brevet de 150Km de Beauvoir | | |
| Dimanche 17 Mai | 07H30 | 76 | 80 | | |
| Jeudi 21 Mai | 07H30 | Z26 | 82 | | |
| Dimanche 24 Mai | 07H30 | 83 | 82 | | |
| Samedi 30 Mai | | | Dép des gardoux WE Ile Oléron | | |
| Dimanche 31 Mai | 07H30 | 85 | 83 | | |
| | | | | |
| Lundi 01 juin | 07H30 | N14 | 75 | | |
| Vendredi 05 juin | 12H00 | | Départ Gardoux pour la traversée de Pyrénées | | |
| Samedi 06 juin | | | Brevet 200km Niort | | |
| Dimanche 07 juin | 07H30 | 87 | | | |
| Samedi 13 juin | 07H30 | | Journée des féminines à Beauvoir | | |
| Dimanche 14 juin | 07H30 | E30 | | | |
| Dimanche 21 juin | ? | | Pique Nique | | |
| Dimanche 28 juin | 08H00 | 90 | 85 | | |
| | | | | |
| Dimanche 5 juillet | 08H00 | 88 | 84 | | |
| Dimanche 12 juillet | 08H00 | 91 | 86 | | |
| Mercredi 14 juillet | 08H00 | C29 | 85 | | |
| Dimanche 19 juillet | 08H00 | F31 | 86 | | |
| Dimanche 26 juillet | 08H00 | 93 | 88 | | |
| | | | | |
| Dimanche 2 aout | 08H00 | 95 | 89 | | |
| Dimanche 9 aout | 08H00 | J34 | 88 | | |
| Samedi 15 aout | 08H00 | K35 | 88 | | |
| Dimanche 16 aout | 08H00 | L36 | 88 | | |
| Dimanche 23 aout | 08H00 | M37 | 89 | | |
| Samedi 29 aout | 08H00 | | Début semaine ASPTT St Affrique 46 | | |
| Dimanche 30 aout | 08H00 | O39 | 90 | | |
| | | | | |
| Dimanche 6 septembre | 08H00 | U21 | 80 | | |
| Dimanche 13 septembre | 08H00 | W23 | 80km ou rando Prahecq avec RDV 08h00 a la poste | | |
| Dimanche 20 septembre | 08H00 | X24 | 80 ou Fete du cyclotourisme a Ardin (RDV 08h30 Ardin) | | |
| Dimanche 27 septembre | 08H00 | 78 | 80 | | |
| | | | | |
| Dimanche 4 Octobre | 08H30 | 57 | 71 | | |
| Dimanche 11 Octobre | 08H30 | 55 | 71 | | |
| Dimanche 18 Octobre | 08H30 | 53 | 70 | | |
| Dimanche 25 Octobre | 08H30 | C3 | 70 | | |
| | | | | |
| Dimanche 1 Novembre | 09H00 | F6 | 70 | | |
| Dimanche 8 Novembre | 09H00 | 54 | 71 | | |
| Mercredi 11 Novembre | 09H00 | 50 | 69 | | |
| Dimanche 15 Novembre | 09H00 | 47 | 68 | | |
| Dimanche 22 Novembre | 09H00 | 44 | 66 | | |
| Dimanche 29 Novembre | 09H00 | 42 | 65 | | |
| | | | | | |
| Samedi 05 Decembre | 09H00 | | Telethon (Heure à définir ) | | |
| Dimanche 06 Decembre | 09H00 | 40 | 64 | | |
| Samedi 12 Decembre | 09H00 | | Assembles generale + repas Les gardoux | | |
| Dimanche 13 Decembre | 09H00 | 37 | 63 | | |
| Dimanche 20 Decembre | 09H00 | 34 | 61 | | |
| Vendredi 25 Decembre | 09H00 | 32 | 60 | | |
| Dimanche 27 Decembre | 09H00 | 30 | 60 | | |
| | | | | |
Cette page a été modifiée pour la dernière fois le samedi, octobre 24, 2009 20:09:44