Planning des sorties 2011
| Date | Heure Départ | N° Parcours | Kilométrage | Commentaire |
Dimanche 02 Janvier | 09H | | | |
Dimanche 9 Janvier | 09H | | 63 | |
Dimanche 16 Janvier | 09H | | 63 | |
Dimanche 23 Janvier | 09H | | 45 | |
Dimanche 30 Janvier | 09H | | 65 | |
| | | | | |
Dimanche 06 Février | 09H | | 65 | |
Dimanche 13 Février | 09H | | 65 | |
Dimanche 20 Février | 09H | W | 67 | |
Dimanche 27 Février | 09H | Y | 68 | |
| | | | | |
Samedi 05 Mars | | | | 100Km de Chauray |
Dimanche 06 Mars | 08H30 | 41 | 65 | |
Samedi 12 Mars | | | | 100Km de AC Niort |
Dimanche 13 Mars | 08H30 | V | 65 | |
| | | | Argenton les Vallees Journée departementale |
Dimanche 20 Mars | 08H30 | 44 | 66 | ou Argenton les Vallees Journée departementale |
Samedi 26 Mars | | | | 100Km de Beauvoir sur Niort |
Dimanche 27 Mars | 08H30 | 45 | 67 | ou Mauze sur le Mignon |
| | | | | |
| | | | |
Samedi 02 Avril | | | | 150Km de Chauray |
Dimanche 03 Avril | | | | Rando de la Venise verte |
Samedi 09 Avril | | | | 150Km de Beauvoir ou 100 de Parthenay |
Dimanche 10 Avril | 08H | N14 | 75 | |
Samedi 16 Avril | | | | 150Km AC Niort ou 200Km de Thouars |
Dimanche 17 Avril | 08H | R18 | 77 | |
Dimanche 24 Avril | 08H | S19 | 77 | |
Lundi 25 Avril | 08H | T20 | 78 | |
Samedi 30 Avril | | | | 150Km de Parthenay ou 300 Thouars |
| | | | | |
| | | | |
Dimanche 01 Mai | 08H | W23 | 80 | Ou rando à Coulon |
Samedi 07 Mai | | | | Thouars Circuit des Deus Sevres |
Dimanche 08 Mai | 08H | U21 | 80 | Thouars Circuit des Deus Sevres |
Samedi 14 Mai | | | | Sortie dite de Chalandray |
Dimanche 15 Mai | 08H | Y25 | 81 | Ou Rando Beauvoir |
Jeudi 19 Mai | 06H | | | Départ Des Gardoux Tour de Corse |
Samedi 21 Mai | | | | Brevt 200 Km Parthenay |
Dimanche 22 Mai | 08H | A27 | 83 | Ou Rando de St Symphorien |
Vendredi 27/28 Mai | | | | Brevet 400Km de Thouars |
Dimanche 29 Mai | 08H | Z26 | 82 | Retour Tour de Corse |
| | | | | |
| | | | |
Jeudi 02 Juin | 08H | 85 | 83 | |
Dimanche 05 Juin | 08H | 90 | 85 | Rando st martin du fouilloux (Grimpeurs) |
Vendredi 10 Juin | 13H30 | | | Départ des Gardoux WE les Pyrénées? |
Dimanche 12 Juin | 08H | B28 | 85 | |
Lundi 13 Juin | 08H | X24 | 80 | |
Jeudi 16 Juin | | | | Ardin Rando des anciens |
Samedi 18/19 Juin | | | | Brevet 600Km de Thouars |
Dimanche 19 Juin | 08H | E30 | 85 | |
Dimanche 26 Juin | 08H | F31 | 86 | |
| | | | | |
| | | | |
Dimanche 03 Juillet | 08H | G32 | 87 | Ou pique nique Vendee Tour de France |
Dimanche 10 Juillet | 08H | G32 | 87 | |
Jeudi 14 Juillet | 08H | I33 | 87 | |
Dimanche 17 Juillet | 08H | J34 | 88 | |
Dimanche 24 Juillet | 08H | K35 | 88 | |
Dimanche 31 Juillet | 08H | B28 | 85 | |
| | | | | |
| | | | |
Dimanche 07 Aout | 08H | M37 | 89 | |
Dimanche 14 Aout | 08H | L36 | 88 | |
Lundi 15 Aout | 08H | N38 | 89 | |
Dimanche 21 Aout | 08H | O39 | 90 | |
Dimanche 28 Aout | 08H | P40 | 90 | |
| | | | | |
| | | | |
| | | | |
Samedi 03 Septembre | | | | 13 semaine des ASPTT à NAJAC 12 |
Dimanche 04 Septembre | 08H | 96 | 90 | |
Dimanche 11 Septembre | 08H | 95 | 89 | |
Dimanche 18 Septembre | 08H | 93 | 88 | |
Dimanche 25 Septembre | 08H | 91 | 86 | |
| | | | |
Dimanche 02 Octobre | 08H30 | 82 | 82 | |
Dimanche 09 Octobre | 08H30 | 80 | 81 | |
Samedi 15 Octobre | 08H30 | | | Rando Beauvoir Meeting d'automne |
Dimanche 16 Octobre | 08H30 | 79 | 81 | Ou Rando Beauvoir Meeting d'automne |
Dimanche 23 Octobre | 08H30 | 77 | 80 | |
Dimanche 30 Octobre | 08H30 | T20 | 78 | |
| | | | |
Mardi 1er Novembre | 09h | 70 | 76 | |
Dimanche 6 Novembre | 09h | 54 | 71 | |
Vendredi 11 Novembre | 09h | 50 | 69 | |
Dimanche 13 Novembre | 09h | 47 | 68 | |
Dimanche 20 Novembre | 09h | 44 | 66 | |
Dimanche 27 Novembre | 09h | 42 | 65 | |
| | | | | |
Dimanche 4 Décembre | 09h | 40 | 64 | |
Samedi 10 Décembre | 18h30 | | | Assemblée générale aux gardoux |
Dimanche 11 Décembre | 09h | 37 | 63 | |
Dimanche 18 Décembre | 09h | 34 | 61 | |
Dimanche 25 Décembre | 09h | 41 | 65 | |
Cette page a été modifiée pour la dernière fois le samedi, octobre 29, 2011 20:04:40